免費(fèi)試機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)勘探 設(shè)計(jì)方案:189-3730-8800
免費(fèi)試機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)勘探 設(shè)計(jì)方案:189-3730-8800
免費(fèi)試機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)勘探 設(shè)計(jì)方案:189-3730-8800
型號(hào) | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
輸送量 | 600L/h | 1200L/h | 2000L/h | 3000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 6000L/h 輸送距離10米時(shí) | 5000L/h 輸送距離10米時(shí) |
電機(jī)功率 | 2.2kw | 3kw | 4.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
耗氣量 | 8L/min | 10L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 17L/min | 34L/min | 68L/min |
供氣壓力 | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa |
外形尺寸 | ø290x996 | ø290x996 | ø420x1328 | ø420x1328 | ø420*1328 | ø420*1420 | ø600x1420 | ø800x1420 |
免費(fèi)試機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)勘探 設(shè)計(jì)方案:189-3730-8800
免費(fèi)試機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)勘探 設(shè)計(jì)方案:189-3730-8800